Twoja wersja pluginu Adobe Flash nie działa poprawnie.
Jeśli widzisz ten komunikat oznacza to, że Twoja przeglądarka ma problemy z:
- Flashem (zbyt stara wersja pluginu, lub jest on blokowany) lub/i
- Javascript jest wyłączony lub zewnętrzne oprogramowanie go blokuję.
Najnowsza wersja pluginu dostępna jest pod adresem: http://get.adobe.com/flashplayer/
03 września 2010r.
Ostatnie wolne miejsca w tym roku!
m. in.
ELYTH S Kinesiotaping;
PNF Rozwijający;
Analiza i terapia dziecka zagrożonego
Sprawd sam! (kliknij!)
05 sierpnia 2010r.
Nowe ogłoszenie o pracę!
Sprawdź sam (kliknij!)
Pompa jednostrzykawkowa AP12 przeznaczona jest do zastosowań w anestezji, intensywnej terapii, kardiologii, neonatologii, onkologii.
Pompa AP12 posiada bardzo przyjazny system programowania dawki z możliwością ustawiania: prędkości, prędkości i objętości, prędkości i czasu lub objętości i czasu. Charakteryzuje ją:
| Parametry użytkowe | ||
| Szybkość dozowania: nastawiana co 0,1 ml/h w zakresie 0,1 ÷ 99,9 ml/h i co 1 ml/h w zakresie 100-500 ml/h | 0,1 ÷ 500 ml/h dla strzykawki 50 ml 0,1 ÷ 300 ml/h dla strzykawki 30 ml 0,1 ÷ 250 ml/h dla strzykawki 20 ml 0,1 ÷ 150 ml/h dla strzykawki 10 ml | |
| Maksymalna szybkość dozowania dawki uderzeniowej (bolus): nastawiana co 1 ml | 2000 ml/h dla strzykawki 50 ml 1200 ml/h dla strzykawki 30 ml 1000 ml/h dla strzykawki 20 ml 600 ml/h dla strzykawki 10 ml | |
| Objętość dozowania dawki uderzeniowej: | 0,1ml do pojemności wybranej strzykawki, programowane co 0,1 ml | |
| Dawka podtrzymująca KVO: | 0 ÷ 5 ml/h, programowana co 0,1ml/h | |
| Dokładność dozowania: | ± 2% (wg wymagań normy PN-EN 60601-2-24) | |
| Objętość infuzji: | 0,1 ÷ 1000 ml, programowana co 0,1 ml i co 1 ml od 100 do 1000 ml | |
| Czas infuzji: | maks. 99 godz. 59 min. | |
| Ciśnienie okluzji: minimum: niskie: średnie: wysokie: | 0,04 MPa ±0,01 (300 mm Hg ± 75) 0,06 MPa ±0,02 (450 mm Hg ±150) 0,09 MPa ±0,02 (675 mm Hg ±150) 0,12 MPa ±0,03 (900 mm Hg ±225) | |
| Typy strzykawek: | 10, 20, 30, 50/60 ml (firm wyszczególnionych w Instrukcji Użytkowania) | |
| Parametry techniczne | ||
| Zasilanie: | 230VAC ± 10%, 50 Hz lub 11 ÷ 15 V DC | |
| Bezpiecznik: | 2x160 mA / 250 V (zwłoczny typu T) | |
| Pobór mocy: | maks. 10 VA | |
| Akumulator: Czas pracy: Czas ładowania: | Ni/Cd 4 h przy prędkości 100 ml/h 24 h przy prędkości 5 ml/h 24 h | |
| Klasa ochronności: | I, typ BF, IP31 | |
| Wymagania bezpieczeństwa: | EN 60601-1 EN 60601-1-2 (EMC) EN 60601-2-24 MDD 93/42/EEC | |
| Ciężar pompy: | 3,0 kg | |
| Wymiary gabarytowe (s x g x w): | 320 x 180 x 140 mm | |
| Warunki pracy urządzenia: | temperatura otoczenia od + 5oC do + 40oC wilgotność względna 20% ÷ 90% | |
| Właściwości urządzenia | ||
| Interfejs: | RS 232 C 1200 Bd | |
| Gniazdo alarmu zewnętrznego: | 24 V, 1 A | |
| Inne możliwości: |
| |
| Czas utrzymywania danych w pamięci: | 10 lat | |
| Regulacja głośności alarmu: | 3 poziomy głośności, ton narastający przerywany lub ciągły |